Üniversitelerin tanıtım ve tercih döneminin ardından üniversite adaylarının heyecanla bekledikleri tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
2019 Doluluk Oranlarını dizin için derledik.
Lisans Doluluk Oranları
Sıra No | Üniversite Adı | Kontenjan | Yerleşen | Oran |
1 | Koç Üniversitesi | 1224 | 1224 | 100,00% |
2 | Sabancı Üniversitesi | 760 | 760 | 100,00% |
3 | Bezm i Âlem Vakıf Üniversitesi | 495 | 495 | 100,00% |
4 | Lokman Hekim Üniversitesi | 370 | 370 | 100,00% |
5 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 245 | 245 | 100,00% |
6 | İbn Haldun Üniversitesi | 150 | 150 | 100,00% |
7 | Ankara Medipol Üniversitesi | 80 | 80 | 100,00% |
8 | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 1005 | 995 | 99,00% |
9 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 2215 | 2181 | 98,47% |
10 | Özyeğin Üniversitesi | 1344 | 1323 | 98,44% |
11 | Ostim Teknik Üniversitesi | 115 | 113 | 98,26% |
12 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 325 | 319 | 98,15% |
13 | Kadir has Üniversitesi | 1069 | 1046 | 97,85% |
14 | Mef Üniversitesi | 731 | 712 | 97,40% |
15 | Ted Üniversitesi | 972 | 944 | 97,12% |
16 | Bahçeşehir Üniversitesi | 2726 | 2610 | 95,74% |
17 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 480 | 454 | 94,58% |
18 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 1360 | 1286 | 94,56% |
19 | Haliç Üniversitesi | 1315 | 1238 | 94,14% |
20 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 2218 | 2082 | 93,87% |
21 | Biruni Üniversitesi | 1255 | 1178 | 93,86% |
22 | Üsküdar Üniversitesi | 2300 | 2153 | 93,61% |
23 | Beykent Üniversitesi | 2955 | 2765 | 93,57% |
24 | İstanbul Şehir Üniversitesi | 1240 | 1138 | 91,77% |
25 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 1235 | 1130 | 91,50% |
26 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 4550 | 4149 | 91,19% |
27 | Yeditepe Üniversitesi | 3105 | 2825 | 90,98% |
28 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 1403 | 1276 | 90,95% |
29 | Maltepe Üniversitesi | 1628 | 1477 | 90,72% |
30 | Atılım Üniversitesi | 1713 | 1540 | 89,90% |
31 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 394 | 353 | 89,59% |
32 | Sanko Üniversitesi | 230 | 204 | 88,70% |
33 | Başkent Üniversitesi | 2577 | 2277 | 88,36% |
34 | Çağ Üniversitesi | 600 | 529 | 88,17% |
35 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | 170 | 149 | 87,65% |
36 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 2995 | 2624 | 87,61% |
37 | Ufuk Üniversitesi | 630 | 551 | 87,46% |
38 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 1110 | 961 | 86,58% |
39 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | 424 | 366 | 86,32% |
40 | Beykoz Üniversitesi | 700 | 595 | 85,00% |
41 | Doğuş Üniversitesi | 1390 | 1171 | 84,24% |
42 | Çankaya Üniversitesi | 1146 | 940 | 82,02% |
43 | İstanbul Kültür Üniversitesi | 1980 | 1623 | 81,97% |
44 | Yaşar Üniversitesi | 1320 | 1075 | 81,44% |
45 | Antalya Bilim Üniversitesi | 830 | 657 | 79,16% |
46 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 3425 | 2711 | 79,15% |
47 | Işık Üniversitesi | 1033 | 816 | 78,99% |
48 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 1020 | 805 | 78,92% |
49 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 1344 | 1046 | 77,83% |
50 | Piri Reis Üniversitesi | 764 | 594 | 77,75% |
51 | KTO Karatay Üniversitesi | 1575 | 1217 | 77,27% |
52 | İstanbul Kent Üniversitesi | 630 | 474 | 75,24% |
53 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 590 | 438 | 74,24% |
54 | İstinye Üniversitesi | 2065 | 1529 | 74,04% |
55 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 555 | 381 | 68,65% |
56 | İstanbul Gedik Üniversitesi | 850 | 576 | 67,76% |
57 | Kapadokya Üniversitesi | 635 | 426 | 67,09% |
58 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | 425 | 273 | 64,24% |
59 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 930 | 589 | 63,33% |
60 | Nişantaşı Üniversitesi | 1762 | 1086 | 61,63% |
61 | Antalya Akev Üniversitesi | 145 | 89 | 61,38% |
62 | İstanbul Okan Üniversitesi | 2110 | 1286 | 60,95% |
63 | Avrasya Üniversitesi | 909 | 522 | 57,43% |
64 | Toros Üniversitesi | 500 | 260 | 52,00% |
65 | İstanbul Arel Üniversitesi | 1210 | 619 | 51,16% |
66 | Fenerbahçe Üniversitesi | 600 | 281 | 46,83% |
67 | Altınbaş Üniversitesi | 1175 | 536 | 45,62% |
68 | Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | 195 | 75 | 38,46% |
Grand Total | 81526 | 68962 | 84,59% |
Lisans Ön Lisans Doluluk Oranları
Sıra No | Üniversite Adı | Kontenjan | Yerleşen | Oran |
1 | Koç Üniversitesi | 1224 | 1224 | 100,00% |
2 | Bezm-i Alem Üniversitesi | 860 | 860 | 100,00% |
3 | Sabancı Üniversitesi | 760 | 760 | 100,00% |
4 | Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 245 | 245 | 100,00% |
5 | İbn Haldun Üniversitesi | 150 | 150 | 100,00% |
6 | Ankara Medipol Üniversitesi | 680 | 676 | 99,41% |
7 | Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 1005 | 995 | 99,00% |
8 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 2215 | 2181 | 98,47% |
9 | Özyeğin Üniversitesi | 1344 | 1323 | 98,44% |
10 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 325 | 319 | 98,15% |
11 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | 973 | 953 | 97,94% |
12 | Kadir Has Üniversitesi | 1069 | 1046 | 97,85% |
13 | Mef Üniversitesi | 731 | 712 | 97,40% |
14 | Ted Üniversitesi | 972 | 944 | 97,12% |
15 | Haliç Üniversitesi | 1895 | 1806 | 95,30% |
16 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 1360 | 1286 | 94,56% |
17 | Üsküdar Üniversitesi | 5620 | 5300 | 94,31% |
18 | İstanbul Şehir Üniversitesi | 1815 | 1704 | 93,88% |
19 | Biruni Üniversitesi | 2845 | 2671 | 93,88% |
20 | Bahçeşehir Üniversitesi | 3358 | 3136 | 93,39% |
21 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 10265 | 9559 | 93,12% |
22 | Maltepe Üniversitesi | 2395 | 2210 | 92,28% |
23 | Beykent Üniversitesi | 6690 | 6138 | 91,75% |
24 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | 1235 | 1130 | 91,50% |
25 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | 1820 | 1649 | 90,60% |
26 | Yeditepe Üniversitesi | 3321 | 2995 | 90,18% |
27 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 1270 | 1145 | 90,16% |
28 | Atılım Üniversitesi | 1753 | 1578 | 90,02% |
29 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 4486 | 4021 | 89,63% |
30 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 1360 | 1211 | 89,04% |
31 | Başkent Üniversitesi | 3998 | 3553 | 88,87% |
32 | Sanko Üniversitesi | 230 | 204 | 88,70% |
33 | Doğuş Üniversitesi | 2480 | 2193 | 88,43% |
34 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 2261 | 1982 | 87,66% |
35 | Çağ Üniversitesi | 1260 | 1102 | 87,46% |
36 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 9085 | 7757 | 85,38% |
37 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 8826 | 7519 | 85,19% |
38 | Beykoz Üniversitesi | 1930 | 1642 | 85,08% |
39 | Çankaya Üniversitesi | 1219 | 1011 | 82,94% |
40 | Piri reis Üniversitesi | 1377 | 1141 | 82,86% |
41 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | 1522 | 1261 | 82,85% |
42 | KTO Karatay Üniversitesi | 2105 | 1738 | 82,57% |
43 | Ufuk Üniversitesi | 1335 | 1101 | 82,47% |
44 | Antalya Bilim Üniversitesi | 1240 | 1018 | 82,10% |
45 | İstanbul Kent Üniversitesi | 1165 | 954 | 81,89% |
46 | İstanbul Kültür Üniversitesi | 3496 | 2858 | 81,75% |
47 | İstinye Üniversitesi | 3590 | 2933 | 81,70% |
48 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 1460 | 1190 | 81,51% |
49 | Yaşar Üniversitesi | 1814 | 1462 | 80,60% |
50 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 910 | 726 | 79,78% |
51 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 2544 | 2028 | 79,72% |
52 | Lokman Hekim Üniversitesi | 870 | 685 | 78,74% |
53 | Işık Üniversitesi | 1877 | 1475 | 78,58% |
54 | Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu | 539 | 421 | 78,11% |
55 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | 647 | 500 | 77,28% |
56 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 769 | 591 | 76,85% |
57 | Kapadokya Üniversitesi | 2866 | 2168 | 75,65% |
58 | Nişantaşı Üniversitesi | 5388 | 4055 | 75,26% |
59 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | 3004 | 2208 | 73,50% |
60 | Avrupa Meslek Yüksekokulu | 1250 | 911 | 72,88% |
61 | İstanbul Gedik Üniversitesi | 1955 | 1424 | 72,84% |
62 | Ostim Teknik Üniversitesi | 340 | 238 | 70,00% |
63 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 555 | 381 | 68,65% |
64 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 2540 | 1663 | 65,47% |
65 | Antalya Akev Üniversitesi | 365 | 236 | 64,66% |
66 | İstanbul Arel Üniversitesi | 3763 | 2425 | 64,44% |
67 | Avrasya Üniversitesi | 2459 | 1548 | 62,95% |
68 | Toros Üniversitesi | 1190 | 737 | 61,93% |
69 | İstanbul Okan Üniversitesi | 4546 | 2750 | 60,49% |
70 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | 640 | 357 | 55,78% |
71 | Altınbaş Üniversitesi | 2015 | 1056 | 52,41% |
72 | Fenerbahçe Üniversitesi | 600 | 281 | 46,83% |
73 | Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | 195 | 75 | 38,46% |
Ön Lisans Doluluk Oranları
Sıra No | Üniversite Adı | Kontenjan | Yerleşen | Oran |
1 | Bezm i Âlem Vakıf Üniversitesi | 365 | 365 | 100.00 |
2 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 250 | 250 | 100.00 |
3 | Ankara Medipol Üniversitesi | 600 | 596 | 99.33 |
4 | İstanbul Şehir Üniversitesi | 575 | 566 | 98.43 |
5 | KTO Karatay Üniversitesi | 530 | 521 | 98.30 |
6 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | 973 | 953 | 97.94 |
7 | Haliç Üniversitesi | 580 | 568 | 97.93 |
8 | Çankaya Üniversitesi | 73 | 71 | 97.26 |
9 | Maltepe Üniversitesi | 767 | 733 | 95.57 |
10 | Atılım Üniversitesi | 40 | 38 | 95.00 |
11 | Üsküdar Üniversitesi | 3320 | 3147 | 94.79 |
12 | İstanbul Medipol Üniversitesi | 5715 | 5410 | 94.66 |
13 | Biruni Üniversitesi | 1590 | 1493 | 93.90 |
14 | Doğuş Üniversitesi | 1090 | 1022 | 93.76 |
15 | İstinye Üniversitesi | 1525 | 1404 | 92.07 |
16 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | 1820 | 1649 | 90.60 |
17 | Beykent Üniversitesi | 3735 | 3373 | 90.31 |
18 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | 1097 | 988 | 90.06 |
19 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 320 | 288 | 90.00 |
20 | Başkent Üniversitesi | 1421 | 1276 | 89.80 |
21 | İstanbul Kent Üniversitesi | 535 | 480 | 89.72 |
22 | Piri Reis Üniversitesi | 613 | 547 | 89.23 |
23 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | 5401 | 4808 | 89.02 |
24 | Antalya Bilim Üniversitesi | 410 | 361 | 88.05 |
25 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 440 | 385 | 87.50 |
26 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 790 | 691 | 87.47 |
27 | Çağ Üniversitesi | 660 | 573 | 86.82 |
28 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | 2268 | 1939 | 85.49 |
29 | Beykoz Üniversitesi | 1230 | 1047 | 85.12 |
30 | İstanbul Aydın Üniversitesi | 6090 | 5133 | 84.29 |
31 | Bahçeşehir Üniversitesi | 632 | 526 | 83.23 |
32 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | 858 | 706 | 82.28 |
33 | Nişantaşı Üniversitesi | 3626 | 2969 | 81.88 |
34 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 1200 | 982 | 81.83 |
35 | İstanbul Kültür Üniversitesi | 1516 | 1235 | 81.46 |
36 | Yeditepe Üniversitesi | 216 | 170 | 78.70 |
37 | Yaşar Üniversitesi | 494 | 387 | 78.34 |
38 | Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu | 539 | 421 | 78.11 |
39 | Kapadokya Üniversitesi | 2231 | 1742 | 78.08 |
40 | Işık Üniversitesi | 844 | 659 | 78.08 |
41 | Ufuk Üniversitesi | 705 | 550 | 78.01 |
42 | İstanbul Gedik Üniversitesi | 1105 | 848 | 76.74 |
43 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | 477 | 351 | 73.58 |
44 | Avrupa Meslek Yüksekokulu | 1250 | 911 | 72.88 |
45 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | 2580 | 1842 | 71.40 |
46 | İstanbul Arel Üniversitesi | 2553 | 1806 | 70.74 |
47 | Toros Üniversitesi | 690 | 477 | 69.13 |
48 | Antalya Akev Üniversitesi | 220 | 147 | 66.82 |
49 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 1610 | 1074 | 66.71 |
50 | Avrasya Üniversitesi | 1550 | 1026 | 66.19 |
51 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 375 | 238 | 63.47 |
52 | Lokman Hekim Üniversitesi | 500 | 315 | 63.00 |
53 | Altınbaş Üniversitesi | 840 | 520 | 61.90 |
54 | İstanbul Okan Üniversitesi | 2436 | 1464 | 60.10 |
55 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | 640 | 357 | 55.78 |
56 | Ostim Teknik Üniversitesi | 225 | 125 | 55.56 |