Devlet Üniversiteleri
Üniversite | Kont. | Yerl. | Oranı |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 965 | 983 | 101,87% |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 890 | 904 | 101,57% |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 750 | 761 | 101,47% |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 156 | 158 | 101,28% |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 321 | 325 | 101,25% |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 440 | 445 | 101,14% |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1374 | 1388 | 101,02% |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 761 | 768 | 100,92% |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 680 | 684 | 100,59% |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 6262 | 6297 | 100,56% |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 2146 | 2156 | 100,47% |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2192 | 2202 | 100,46% |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 7273 | 7306 | 100,45% |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 440 | 441 | 100,23% |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 4019 | 4024 | 100,12% |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 4222 | 4227 | 100,12% |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 335 | 335 | 100,00% |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 2083 | 2082 | 99,95% |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 2763 | 2758 | 99,82% |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 6832 | 6819 | 99,81% |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 4403 | 4389 | 99,68% |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 1700 | 1687 | 99,24% |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 3707 | 3670 | 99,00% |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 7755 | 7675 | 98,97% |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 6396 | 6315 | 98,73% |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 6354 | 6267 | 98,63% |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 585 | 576 | 98,46% |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2798 | 2739 | 97,89% |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | 5441 | 5324 | 97,85% |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2325 | 2274 | 97,81% |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1165 | 1137 | 97,60% |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 6575 | 6390 | 97,19% |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3708 | 3596 | 96,98% |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 6355 | 6149 | 96,76% |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | 4295 | 4146 | 96,53% |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 4148 | 3975 | 95,83% |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 1365 | 1303 | 95,46% |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | 606 | 578 | 95,38% |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | 3679 | 3506 | 95,30% |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | 7049 | 6650 | 94,34% |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | 3410 | 3200 | 93,84% |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | 5167 | 4811 | 93,11% |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2555 | 2339 | 91,55% |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 4076 | 3692 | 90,58% |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1225 | 1108 | 90,45% |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 1680 | 1515 | 90,18% |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 5606 | 5049 | 90,06% |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 1132 | 1009 | 89,13% |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 4731 | 4200 | 88,78% |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | 7920 | 6970 | 88,01% |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 3501 | 3068 | 87,63% |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 4511 | 3936 | 87,25% |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | 6427 | 5583 | 86,87% |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 1890 | 1640 | 86,77% |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | 5050 | 4363 | 86,40% |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | 5080 | 4380 | 86,22% |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 5573 | 4794 | 86,02% |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 1481 | 1267 | 85,55% |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | 2350 | 1982 | 84,34% |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | 5063 | 4261 | 84,16% |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 1231 | 1032 | 83,83% |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 2185 | 1828 | 83,66% |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 3225 | 2669 | 82,76% |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 5642 | 4631 | 82,08% |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2335 | 1914 | 81,97% |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 2780 | 2278 | 81,94% |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2950 | 2411 | 81,73% |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 3842 | 3129 | 81,44% |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | 6175 | 5025 | 81,38% |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | 4682 | 3801 | 81,18% |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 4004 | 3250 | 81,17% |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 1200 | 969 | 80,75% |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | 2800 | 2247 | 80,25% |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 4541 | 3592 | 79,10% |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | 1750 | 1378 | 78,74% |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2588 | 2029 | 78,40% |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 6100 | 4741 | 77,72% |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 4421 | 3411 | 77,15% |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 5985 | 4608 | 76,99% |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2895 | 2221 | 76,72% |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 4140 | 3164 | 76,43% |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 1760 | 1343 | 76,31% |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 3096 | 2344 | 75,71% |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 1670 | 1263 | 75,63% |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2275 | 1703 | 74,86% |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | 4493 | 3349 | 74,54% |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 3425 | 2549 | 74,42% |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 75 | 55 | 73,33% |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 3125 | 2287 | 73,18% |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 1300 | 950 | 73,08% |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | 2540 | 1854 | 72,99% |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2750 | 2004 | 72,87% |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 1865 | 1343 | 72,01% |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 4346 | 3120 | 71,79% |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 1205 | 862 | 71,54% |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | 1981 | 1393 | 70,32% |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2290 | 1608 | 70,22% |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 1270 | 891 | 70,16% |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | 15306 | 10602 | 69,27% |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1020 | 701 | 68,73% |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 3227 | 2216 | 68,67% |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 1952 | 1336 | 68,44% |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | 1285 | 875 | 68,09% |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 3635 | 2465 | 67,81% |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 1090 | 732 | 67,16% |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 905 | 603 | 66,63% |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 730 | 480 | 65,75% |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 2250 | 1461 | 64,93% |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 360 | 232 | 64,44% |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 4948 | 3146 | 63,58% |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 1615 | 1023 | 63,34% |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | 2380 | 1503 | 63,15% |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2875 | 1805 | 62,78% |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | 1685 | 1050 | 62,31% |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 440 | 271 | 61,59% |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 986 | 606 | 61,46% |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | 173 | 100 | 57,80% |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | 31551 | 17952 | 56,90% |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 22104 | 12562 | 56,83% |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | 675 | 366 | 54,22% |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 1047 | 564 | 53,87% |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 2055 | 1103 | 53,67% |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 470 | 246 | 52,34% |
Genel Toplam | 423442 | 345822 | 81,67% |
* Lisans Programları istatistikleridir. Önlisans programları yayınlanacaktır.
Vakıf Üniversiteleri
tercihzirvesi.com/vakif-universiteleri-doluluk-oranlari-2018/
Devlet Üniversiteleri
tercihzirvesi.com/devlet-universiteleri-doluluk-oranlari-2018/
KKTC – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversiteleri
tercihzirvesi.com/kktc-kuzey-kibris-turk-cumhuriyeti-universiteleri-doluluk-oranlari-2018/
Özel Statülü Devlet Üniversiteleri
tercihzirvesi.com/ozel-statulu-devlet-universiteleri-doluluk-oranlari-2018/